ご利用料金 要介護1~5の方
3時間のご利用料金 | 利用料金 | ||||
介護度 | ご利用内容 | 単位 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
要介護1 | 1日利用 | 1日 | 659円 | 1,318円 | 1,977円 |
要介護2 | 1日利用 | 1日 | 732円 | 1,464円 | 2,196円 |
要介護3 | 1日利用 | 1日 | 804円 | 1,608円 | 2,412円 |
要介護4 | 1日利用 | 1日 | 874円 | 1,748円 | 2,622円 |
要介護5 | 1日利用 | 1日 | 948円 | 1,896円 | 2,844円 |
加算内訳 | 個別機能訓練加算:ADL維持等加算:口腔機能向上加算 科学的介護推進体制加算:サービス提供体制強化加算 介護職員処遇改善 |
※料金計算は、介護給付金単位数令和6年6月1日施行より地域密着通所介護(介護1~介護5)
上記表=週2日利用で月8日のご利用として1日の利用料金の計算をしてます。
ご利用料金 要支援1・2の方
時間のご利用料金 | 利用料金 | ||||
介護度 | ご利用内容 | 単位 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
要支援1 | 週1日利用 | 1か月 | 2,543円 | 5,086円 | 7,629円 |
要支援2 | 週1日利用 | 1か月 | 2,543円 | 5,086円 | 7,629円 |
要支援2 | 週2日利用 | 1か月 | 4,776円 | 9,552円 | 14,328円 |
加算内訳 | 生活機能向上グループ活動加算:口腔機能向上加算 サービス提供体制強化加算:科学的介護推進体制加算 介護職員処遇改善加算 |
介護保険料改定・加算等によりご利用料の変更があります。
ご利用についてご不明なことがありましたら、お気軽にお電話ください。